| ประเภทบุคลากร | จำนวน | 
|---|---|
| ผู้บริหาร | 5 | 
| ข้าราชการครู | 113 | 
| พนักงานราชการ (ครู) | 11 | 
| พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) | 3 | 
| ครูพิเศษสอน | 33 | 
| เจ้าหน้าที่ | 36 | 
| รวม | 201 | 


วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ

| ประเภทบุคลากร | จำนวน | 
|---|---|
| ผู้บริหาร | 5 | 
| ข้าราชการครู | 113 | 
| พนักงานราชการ (ครู) | 11 | 
| พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) | 3 | 
| ครูพิเศษสอน | 33 | 
| เจ้าหน้าที่ | 36 | 
| รวม | 201 | 


วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด