| ประเภทบุคลากร | จำนวน |
|---|---|
| ผู้บริหาร | 5 |
| ข้าราชการครู | 112 |
| พนักงานราชการ (ครู) | 11 |
| พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) | 4 |
| ครูพิเศษสอน | 26 |
| เจ้าหน้าที่ | 36 |
| รวม | 194 |


วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ

| ประเภทบุคลากร | จำนวน |
|---|---|
| ผู้บริหาร | 5 |
| ข้าราชการครู | 112 |
| พนักงานราชการ (ครู) | 11 |
| พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) | 4 |
| ครูพิเศษสอน | 26 |
| เจ้าหน้าที่ | 36 |
| รวม | 194 |


วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด