ผู้บริหาร/แผนกวิชา | ข้าราชการ (คน) | พนักงานราชการ (คน) | ครูพิเศษ (คน) | รวม |
ผู้อำนวยการฯ | 1 | – | – | 1 |
รองผู้อำนวยการฯ | 3 | – | – | 3 |
ช่างยนต์ | 11 | 1 | 8 | 20 |
ช่างกลโรงงาน | 5 | 2 | 5 | 12 |
ช่างเชื่อมโลหะ | 4 | – | 2 | 6 |
ช่างเขียนแบบ | 2 | – | 3 | 5 |
ช่างซ่อมบำรุง | 3 | 1 | 4 | 8 |
ช่างไฟฟ้ากำลัง | 16 | – | 7 | 23 |
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 15 | 2 | 2 | 19 |
ช่างก่อสร้าง | 4 | – | 1 | 5 |
เทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | 2 | 5 | 10 |
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม | 2 | 1 | 2 | 5 |
ช่างเทคนิคพื้นฐาน | 2 | – | 4 | 6 |
สามัญสัมพันธ์ | 20 | 2 | 8 | 30 |
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 2 | – | 1 | 3 |
ซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฯ | 2 | – | – | 2 |
ระบบขนส่งทางราง | – | – | 2 | 2 |
เทคนิคคอมพิวเตอร์ | – | – | 5 | 5 |
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | – | – | – | – |
รวม | 95 | 11 | 59 | 165 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564